Kategória Bevezetés
Az RO Membrane Sheet a fordított ozmózis technológia központi funkcionális komponense, félig áteresztő membránanyagként szolgál, amely a szelektív permeáció elvén keresztül valósítja meg az anyagok elválasztását. A nyomás hatására hatékonyan visszatartja az ionokat, szerves anyagokat, mikroorganizmusokat és egyéb szennyeződéseket a vízben, miközben csak a vízmolekulákat engedi át. Ez kulcsfontosságú elemévé teszi a vízkezelésben és az anyagok elválasztásában a tisztítási, koncentrálási és finomítási folyamatokban.
Termékinformáció
| Laptípus | Modell | Min. elutasítás | (GFD) | Tesztállapot | |||||
| Tesztoldat | Tesztoldat concentration (ppm) | Nyomás | Látszólagos áramlási sebesség | Hőmérséklet | pH | ||||
| psi (MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| ULP lap | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150 (1,03) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
